Wyniki

Wyniki VI Grand Prix Norcospetra 2019

VI edycja Grand Prix Norcospectra w Ciechanowie przeszła do historii.

W klasyfikacji generalnej (turniej indywidualny plus triplety) zwyciężył Artem Dmytrenko (Liskowiak Lisków). Drugie miejsce zajął Maurycy Klimaszewski (Białostocki KP), a trzecie Michał Zaniewski (Białostocki KP). Pozostałe miejsce zajęli: 4. Stanisław Iwanowski (Klub Graczy Bulowych Łódź), 5. Paweł Ługowski (Klub Graczy Bulowych Łódź), 6. Andrzej Mosiewicz (Białostocki KP).

W dzisiejszym turnieju tripletów o GP Norcospectra podium przedstawia się następująco: 1. Artem Dmytrenko (Liskowiak Lisków), Tomasz Milanowski (Ule Boules Warszawa), Michał Zaniewski (Białostocki KP); 2. Artur Bobiński (KP Ciechan Ciechanów), Marcin Sasin (KP Ciechan Ciechanów), Andrzej Mosiewicz (Białostocki KP), 3. Philippe Jeziorny, Pascal Czapracki, Piotr Jaskulski.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Wraz z gratulacjami zapraszamy za rok!

Wyniki singlii i trpletów - poniżej.

Fotorelacja: GrandPrixNorcospetra2019


Single Grand Prix Norcospectra 2019 - wyniki
miejsce licencja nazwisko i imię klub PA bonus punkty
1. 707 Klimaszewski Maurycy BIAŁOSTOCKI KP 5,000 0 134,770
2.   Dmytrenko Artem   4,000 0 107,816
3. 466 Rosiak Przemysław UPKS BULA 3,500 0 94,339
4. 1011 Chojnacki Sławomir KP CIECHAN 3,000 0 80,862
5. 556 Iwanowski Stanisław KGB ŁÓDŹ 2,750 0 74,124
6. 501 Pacześniak Artur UPKS BULA 2,500 0 67,385
7. 829 Ługowski Paweł KGB ŁÓDŹ 2,250 0 60,646
8. 312 Zaniewski Cezary KGB ŁÓDŹ 2,000 0 53,908
9. 706 Klimaszewski Mariusz BIAŁOSTOCKI KP 1,875 0 50,539
10. 769 Mosiewicz Andrzej BIAŁOSTOCKI KP 1,750 0 47,170
11.   Zaniewski Michał   1,625 0 43,800
12.   Czapracki Pascal   1,500 0 40,431
13. 650 Bobiński Artur KP CIECHAN 1,375 0 37,062
14. 822 Smoliński Witold KP CIECHAN 1,250 0 33,692
15. 649 Stawicki Mariusz KP CIECHAN 1,125 0 30,323
16. 1448 Milanowski Tomasz ULE-BOULES 1,000 0 26,954
17. 448 Kurek Mirosław ULE-BOULES 0,938 0 25,269
18. 1045 Wolak Michał BIAŁOSTOCKI KP 0,875 0 23,585
19.   Jeziorny Philippe   0,812 0 21,900
20. 1414 Wolak Małgorzata BIAŁOSTOCKI KP 0,750 0 20,216
21. 903 Sasin Marcin KP CIECHAN 0,688 0 18,531
22. 656 Rajs Marek ŚKP CARBON 0,625 0 16,846
23. 657 Zybert Grzegorz ULE-BOULES 0,562 0 15,162
24. 1164 Zybert Maciej ULE-BOULES 0,500 0 13,477
25.   Sucharzewski Gracjan   0,438 0 11,792
26. 705 Klimaszewska Urszula BIAŁOSTOCKI KP 0,375 0 10,108
Wyniki
Triplety Grand Prix Norcospectra 2019 - wyniki
1.   Dmytrenko Artem   4,000 0 107,236
1.   Zaniewski Michał   4,000 0 107,236
1. 1448 Milanowski Tomasz ULE-BOULES 4,000 0 107,236
2. 650 Bobiński Artur KP CIECHAN 3,000 0 80,427
2. 903 Sasin Marcin KP CIECHAN 3,000 0 80,427
2. 769 Mosiewicz Andrzej BIAŁOSTOCKI KP 3,000 0 80,427
3.   Jaskulski Piotrek   2,500 0 67,023
3.   Jeziorny Philippe   2,500 0 67,023
3.   Czapracki Pascal   2,500 0 67,023
4. 829 Ługowski Paweł KGB ŁÓDŹ 2,000 0 53,618
4. 312 Zaniewski Cezary KGB ŁÓDŹ 2,000 0 53,618
4. 556 Iwanowski Stanisław KGB ŁÓDŹ 2,000 0 53,618
5. 657 Zybert Grzegorz ULE-BOULES 1,750 0 46,916
5. 1164 Zybert Maciej ULE-BOULES 1,750 0 46,916
5. 707 Klimaszewski Maurycy BIAŁOSTOCKI KP 1,750 0 46,916
6. 448 Kurek Mirosław ULE-BOULES 1,500 0 40,214
6. 822 Smoliński Witold KP CIECHAN 1,500 0 40,214
6. 649 Stawicki Mariusz KP CIECHAN 1,500 0 40,214
7. 1633 Kurek Marcin ULE-BOULES 1,250 0 33,511
7. 1414 Wolak Małgorzata BIAŁOSTOCKI KP 1,250 0 33,511
7. 1045 Wolak Michał BIAŁOSTOCKI KP 1,250 0 33,511
8.   Kilian Hubert   1,000 0 26,809
8.   Piątkowski Mariusz   1,000 0 26,809
8.   Brakowiecki Marek   1,000 0 26,809
9.   Golasiński Waldemar   0,875 0 23,458
9. 214 Stopczyński Marek KP CIECHAN 0,875 0 23,458
9. 1425 Suwińska Agnieszka KP CIECHAN 0,875 0 23,458
10. 501 Pacześniak Artur UPKS BULA 0,750 0 20,107
10. 656 Rajs Marek ŚKP CARBON 0,750 0 20,107
10. 466 Rosiak Przemysław UPKS BULA 0,750 0 20,107
11. 878 Olbrycht Wojciech ULE-BOULES 0,625 0 16,756
11. 1165 Olbrycht Jadwiga ULE-BOULES 0,625 0 16,756
11. 1095 Deuszkiewicz Piotr ULE-BOULES 0,625 0 16,756
12.   Jacek Dziurdź   0,500 0 13,404
12.   Robert Juszczak   0,500 0 13,404
12.   Iwona Plawgo   0,500 0  
norco