Wyniki

Finał Grand Prix Norcospectra 2018 za nami!

Zakończyły się rozgrywki Grand Prix Norcospectra 2018, które w tym roku obejmowały cykl czterech rund rozgrywanych w Ciechanowie. Pogoda dopisała, duch sportowej rywalizacji oraz dobre nastroje - także! W sobotę 1 września na bulodromach przy ulicy Wyspiańskiego 11A stawiło się piętnaście tripletów, w tym dwa złożone z naszych przyjaciół Litwinów (z Kowna i Brisztan). Bezkonkurencyjni okazali się warszawiacy, drugie miejsce zajęli ciechanowianie, trzecie Litwini z Kowna. Oto podium:
  1. Mirosław Kurek, Daniel Planche, Maciej Przysłupski
  2. Marcin Sasin, Artur Bobiński, Rafał Kilian
  3. Nerijus Kukcinavicius, Rolandas Kukcinavicius, Linas Budrikas
Drugiego dnia Pożegnania Wakacji z Petanque rywalizowaliśmy w składzie 14 drużyn. Tym razem tryumfował triplet ciechanowsko-gdański, na drugiej pozycji sklasyfikowana została drużyna warszawsko-łódzko-gdańska, na trzeciej Litwini z Brisztan:
  1. Witold Smoliński, Sławomir Chojnacki, Michał Olejnik
  2. Przemysław Rosiak, Łukasz Onoszko, Michał Zaniewski
  3. Irma Gedminaite, Vytautas Gedminas, Paulius Bogdanavicius
Czwarta klasyfikacja była jednocześnie rundą finałową Grand Prix Norcospetra 2018. W najlepszej ósemce cyklu, premiowanej nagrodami finansowymi, znaleźli się:

1
Mirosław Kurek, Daniel Planche, Maciej Przysłupski [Warszawa]
 
2
Mariusz Stawicki, Witold Smoliński, Sławomir Chojnacki, Michał Olejnik [Ciechanów/Gdańsk]
 
3
Przemysław Rosiak, Artem Dmytrenko, Łukasz Onoszko, Michał Zaniewski [Łódź/Warszawa
/Gdańsk]
 
4
Vytautas Gedminas, Paulius Bogdanavicius, Irma Gedminaite [Brisztany]
 
5
Marcin Sasin, Artur Bobiński, Rafał Kilian [Ciechanów]
 
6
Grzegorz Dróżdż, Grzegorz Zybert, Michał Wolak, Tomasz Milanowski [Warszawa/Ciechanów]
 
7
Vilma Kukcinaviciene, Nerijus Kukcnavicius, RolandasKukcinavicius, Linas Budrikas [Kowno]
 
8
Tomasz Gutkowski, Marek Kurzynka, Andrzej Mosiewicz [Warszawa/Ciechanów/Giby]
 

Przebieg zawodów, wszystkie wyniki oraz pełną klasyfikację cyklu można przejrzeć w: folderze.

Jednocześnie zapraszamy do naszych galerii, gdzie można choć na chwilę poczuć niepowtarzalną atmosferę turniejów w Ciechanowie:

I runda #GrandPrixNorcospectra2018

II runda #GrandPrixNorcospectra2018

III runda #GrandPrixNocrospetra2018

IV runda #GrandPrixNocrospetra2018



Dziękując wszystkim uczestnikom za wspaniałą rywalizację i zabawę, już zapraszamy na przyszłoroczną edycję cyklu Grand Prix Norcospectra. O terminach oraz formach rozgrywek poinformujemy niebawem!

II Kwalifikacja Grand Prix Norcospectra 2018


miejsce licencja nazwisko i imię klub PA bonus punkty
1.   Vytautas Gedminas   4,000 0 124,596
1.   Bagdanavičius Paulius   4,000 0 124,596
1.   Gedminaitė Irma   4,000 0 124,596
2. 448 Kurek Mirosław ULE-BOULES 3,000 0 93,447
2. 941 Przysłupski Maciej ULE-BOULES 3,000 0 93,447
2. 451 Planche Daniel ULE-BOULES 3,000 0 93,447
3. 709 Onoszko Łukasz GDAŃSKIE BOULE 2,500 0 77,872
3. 1436 Dmytrenko Artem ŻKB ŻYWIEC  2,500 0 77,872
3. 466 Rosiak Przemysław UPKS BULA 2,500 0 77,872
4.   Starchota Marek   2,000 0 62,298
4.   Klimek Daniel   2,000 0 62,298
4. 214 Stopczyński Marek KP CIECHAN 2,000 0 62,298
5. 822 Smoliński Witold KP CIECHAN 1,750 0 54,511
5. 951 Olejnik Michał ŚKP CARBON 1,750 0 54,511
5. 649 Stawicki Mariusz KP CIECHAN 1,750 0 54,511
6. 1187 Szczepański Robert GDAŃSKIE BOULE 1,500 0 46,724
6. 947 Drawc Karol GDAŃSKIE BOULE 1,500 0 46,724
6. 337 Wilk Dorota GDAŃSKIE BOULE 1,500 0 46,724
7. 1291 Kurzynka Marek KP CIECHAN 1,250 0 38,936
7. 1114 Gutkowski Tomasz GDAŃSKIE BOULE 1,250 0 38,936
7. 769 Mosiewicz Andrzej BIAŁOSTOCKI KP 1,250 0 38,936
8. 650 Bobiński Artur KP CIECHAN 1,000 0 31,149
8. 832 Kilian Rafał KP CIECHAN 1,000 0 31,149
8. 903 Sasin Marcin KP CIECHAN 1,000 0 31,149
9. 657 Zybert Grzegorz ULE-BOULES 0,875 0 27,255
9. 1045 Wolak Michał BIAŁOSTOCKI KP 0,875 0 27,255
9. 1086 Dróżdż Grzegorz ULE-BOULES 0,875 0 27,255
10. 1164 Zybert Maciej ULE-BOULES 0,750 0 23,362
10. 1414 Wolak Małgorzata BIAŁOSTOCKI KP 0,750 0 23,362
10.   Kurek Marcin   0,750 0 23,362
11. 1422 Stępniewski Tomasz ULE-BOULES 0,625 0 19,468
11. 247 Miller Piotr ULE-BOULES 0,625 0 19,468
11.   Pereira Jasi   0,625 0 19,468
12. 1292 Kurzynka Piotr KP CIECHAN 0,500 0 15,574
12.   Lampkowska Barbara   0,500 0 15,574
12.   Lampkowski Dariusz   0,500 0 15,574
13.   Kukcinavičius Nerijus   0,375 0 11,681
13.   Kukcinavičius Rolandas   0,375 0 11,681
13.   Kukcinavičienė Vilma   0,375 0 11,681
14. 656 Rajs Marek BIAŁOSTOCKI KP 0,250 0 7,787
14. 312 Zaniewski Cezary KGB ŁÓDŹ 0,250 0 7,787
14.   Ciszewski Damian   0,250 0 7,787
 

I Kwalifikacja Grand Prix Norcospectra 2018


miejsce licencja nazwisko i imię klub PA bonus punkty
1. 941 Przysłupski Maciej ULE-BOULES 5,000 0 155,745
1. 451 Planche Daniel ULE-BOULES 5,000 0 155,745
1. 448 Kurek Mirosław ULE-BOULES 5,000 0 155,745
2. 649 Stawicki Mariusz KP CIECHAN 4,000 0 124,596
2. 822 Smoliński Witold KP CIECHAN 4,000 0 124,596
2. 951 Olejnik Michał ŚKP CARBON 4,000 0 124,596
3. 1187 Szczepański Robert GDAŃSKIE BOULE 3,500 0 109,022
3. 947 Drawc Karol GDAŃSKIE BOULE 3,500 0 109,022
3. 337 Wilk Dorota GDAŃSKIE BOULE 3,500 0 109,022
4.   Gedminas Vytautas   3,000 0 93,447
4.   Bagdanavičius Paulius   3,000 0 93,447
4.   Gedminaitė Irma   3,000 0 93,447
5. 650 Bobiński Artur KP CIECHAN 2,750 0 85,660
5. 903 Sasin Marcin KP CIECHAN 2,750 0 85,660
5. 832 Kilian Rafał KP CIECHAN 2,750 0 85,660
6.   Kukcinavičius Nerijus   2,500 0 77,872
6.   Kukcinavičius Rolandas   2,500 0 77,872
6.   Kukcinavičienė Vilma   2,500 0 77,872
7. 709 Onoszko Łukasz GDAŃSKIE BOULE 2,250 0 70,085
7. 1436 Dmytrenko Artem ŻKB ŻYWIEC  2,250 0 70,085
7. 466 Rosiak Przemysław UPKS BULA 2,250 0 70,085
8. 657 Zybert Grzegorz ULE-BOULES 2,000 0 62,298
8. 1045 Wolak Michał BIAŁOSTOCKI KP 2,000 0 62,298
8. 1086 Dróżdż Grzegorz ULE-BOULES 2,000 0 62,298
9. 705 Klimaszewska Urszula BIAŁOSTOCKI KP 1,875 0 58,404
9. 706 Klimaszewski Mariusz BIAŁOSTOCKI KP 1,875 0 58,404
9. 707 Klimaszewski Maurycy BIAŁOSTOCKI KP 1,875 0 58,404
10.   Strachota Marek   1,750 0 54,511
10.   Orłowski Ireneusz   1,750 0 54,511
10. 214 Stopczyński Marek KP CIECHAN 1,750 0 54,511
11. 1114 Gutkowski Tomasz GDAŃSKIE BOULE 1,625 0 50,617
11. 1291 Kurzynka Marek KP CIECHAN 1,625 0 50,617
11. 769 Mosiewicz Andrzej BIAŁOSTOCKI KP 1,625 0 50,617
12. 1422 Stępniewski Tomasz ULE-BOULES 1,500 0 46,724
12. 247 Miller Piotr ULE-BOULES 1,500 0 46,724
12.   Pereira Jasi   1,500 0 46,724
13. 312 Zaniewski Cezary KGB ŁÓDŹ 1,375 0 42,830
13.   Ciszewski Damian   1,375 0 42,830
13. 656 Rajs Marek BIAŁOSTOCKI KP 1,375 0 42,830
14.   Wiatrak Jacek   1,250 0 38,936
14. 249 Rozłucki Michał ULE-BOULES 1,250 0 38,936
14.   Ambroziak Maciej   1,250 0 38,936
15. 1292 Kurzynka Piotr KP CIECHAN 1,125 0 35,043
15. 1425 Suwińska Agnieszka KP CIECHAN 1,125 0 35,043
15.   Ignaciuk Jolanta   1,125 0 35,043
16.   Kilian Hubert   1,000 0 31,149
16.   Piątkowski Mariusz   1,000 0 31,149
16.   Brakowiecki Marek   1,000 0 31,149
17. 1164 Zybert Maciej ULE-BOULES 0,938 0 29,202
17. 1414 Wolak Małgorzata BIAŁOSTOCKI KP 0,938 0 29,202
17.   Kurek Marcin   0,938 0 29,202
18.   Deuszkiewicz Piotr   0,875 0 27,255
18. 878 Olbrycht Wojciech ULE-BOULES 0,875 0 27,255
18. 1165 Olbrycht Jadwiga ULE-BOULES 0,875 0 27,255
 
norco